ETAP PIERWSZY A1 – W TRAKCIE REALIZACJI
ETAP A2 i B1 – Rozpoczecie: 2026 Zakończenie 2028
Historia ceny dostępna jest po rozwinięciu paska
Parter – Mieszkanie A.1 Powierzchnia: 33,13 m² | liczba pokoi: 1 | cena brutto: 298.137 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Parter – Mieszkanie A.2 Powierzchnia: 58,81 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 529.231 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Parter – Mieszkanie A.3 Powierzchnia: 58,91 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 530.131 zł | cena za m²: 8.999 zł – WOLNE
Parter – Mieszkanie A.4 Powierzchnia: 46,53 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 418.723 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro I – Mieszkanie A.5 Powierzchnia: 44,02 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 396.136 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro I – Mieszkanie A.6 Powierzchnia: 58,53 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 526.711 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro I – Mieszkanie A.7 Powierzchnia: 58,70 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 528.241 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro I – Mieszkanie A.8 Powierzchnia: 46,33 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 416.924 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro II – Mieszkanie A.9 Powierzchnia: 43,82 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 394.336 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro II – Mieszkanie A.10 Powierzchnia: 58,30 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 524.642 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro II – Mieszkanie A.11 Powierzchnia: 58,47 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 526.172 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro II – Mieszkanie A.12 Powierzchnia: 46,11 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 414.944 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro III – Mieszkanie A.13 Powierzchnia: 43,63 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 392.626 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro III – Mieszkanie A.14 Powierzchnia: 58,06 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 522.482 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro III – Mieszkanie A.15 Powierzchnia: 58,11 m² | liczba pokoi: 3 | cena brutto: 522.932 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Piętro III – Mieszkanie A.16 Powierzchnia: 45,92 m² | liczba pokoi: 2 | cena brutto: 413.234 zł | cena brutto za m²: 8.999 zł – WOLNE
Komórki lokatorskie:
Parter – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 3 | Powierzchnia: 2,93 m² | cena brutto: 23.440 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Parter – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 4 | Powierzchnia: 2,93 m² | cena brutto: 23.440 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Parter – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 6 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Parter – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 7 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Parter – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 8 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro I – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 11 | Powierzchnia: 5,15 m² | cena brutto: 41.200 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro I – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 12 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro I – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 13 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro II – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 16 | Powierzchnia: 5,15 m² | cena brutto: 41.200 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro II – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 17 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro II – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 18 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro III – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 21 | Powierzchnia: 5,04 m² | cena brutto: 40.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro III – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 22 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Piętro III – Etap A1 – Komórka lokatorska nr 23 | Powierzchnia: 5,29 m² | cena brutto: 42.320 zł | cena brutto za m²: 8000 zł – WOLNE
Miejsca Parkingowe:
cena brutto: 25.000 zł za jedno miejsce parkingowe
Nr parkingu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – WOLNE